キャンペーン・お知らせ
キャンペーンなどの最新情報やお知らせをお届けまします。

- iPhone/iPad 修理パーツの格安販売始めました♫
- 個人様向けに、iPhone修理パーツの格安販売始めました画面割れ(ガラス割れ)修理やバッテリー交換などアイフォンを修理するならスマホfiXへご相談下さい!大阪(梅田・天王寺)福岡(大牟田) 長崎(佐世保)地域最安値!最短10分でiPhone修理致します。夜7時まで営業しているのでお気軽にご相談ください。

- スマホfiXの最新口コミはコチラ♫
- スマホfiXの最新口コミはコチラ♫画面割れ(ガラス割れ)修理やバッテリー交換などアイフォンを修理するならスマホfiXへご相談下さい!大阪(梅田・天王寺)福岡(大牟田)地域最安値!最短10分でiPhone修理致します。夜7時まで営業しているのでお気軽にご相談ください。

- iPad / android 格安修理始めました!
- iPad / android 格安修理始めました!画面割れ(ガラス割れ)修理やバッテリー交換などアイフォンを修理するならスマホfiXへご相談下さい!大阪(梅田・天王寺)福岡(大牟田) 長崎(佐世保)地域最安値!最短10分でiPhone修理致します。夜7時まで営業しているのでお気軽にご相談ください。
店舗情報
- 店舗名
- スマホfiX福岡大牟田店
- 営業時間
- 11:00~19:00 (最終受付:18:30)
- 定休日
- 年末年始
最新情報はTwitterをご覧下さい。
- ご予約方法
- Webから3分で簡単にできる予約専用フォームをご利用下さい。
- お問い合わせ
- ご質問やお見積などのお問い合わせは、
ライン・お問合せフォームまたはお電話をご利用下さい。
- 住所
- 〒836-0042
福岡県大牟田市栄町1-4-1
- アクセス
- 西日本鉄道(西鉄)天神大牟田線 新栄町駅から徒歩3分
修理内容から料金を探す
お探しの修理内容の画像をクリック・タップすると
該当の料金表まで移動します。
画面割れ(ガラス割れ)修理
破損状況によって液晶の交換が必要になります
シリーズ | 標準パネル (オンセル型) | 高品質パネル (インセル型) | 有機ELパネル (OLED) | アップル 純正液晶 | 修理時間 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 2,080円 | - | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone6 | 2,080円 | - | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 2,080円 | - | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone6s | 2,080円 | 3,580円 | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 2,480円 | 3,980円 | - | 12,800円 | 20分 |
iPhone7 | 1,080円 | 3,580円 | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 2,480円 | 3,980円 | - | 12,800円 | 20分 |
iPhone8 | 2,080円 | 3,580円 | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 2,480円 | 3,980円 | - | 12,800円 | 20分 |
iPhoneX | - | 4,480円 | 12,480円 | 29,780円 | 20分 |
iPhoneXs | - | 4,780円 | 14,780円 | 24,800円 | 20分 |
iPhoneXs Max | - | 7,780円 | 15,780円 | 32,800円 | 20分 |
iPhoneXR | - | 4,480円 | - | 15,780円 | 20分 |
iPhone11 | - | 6,480円 | - | 19,800円 | 20分 |
iPhone11 Pro | - | 14,780円 | 19,780円 | 49,800円 | 20分 |
iPhone11 Pro Max | - | 18,780円 | 26,780円 | 49,800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 2,080円 | 3,580円 | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone12 | - | ask | ask | 42,780円 | 20分 |
iPhone12Pro | - | ask | ask | 42,780円 | 20分 |
iPhone12Pro Max | - | ask | ask | 52,780円 | 20分 |
iPhone12mini | - | ask | ask | 39,780円 | 20分 |
表示料金は「税抜き」価格です
「ハイクオリティーパネル」は、アップル純正品の互換品になります。色合いやタッチ感が若干異なります。
「アップル純正再生品」は、アップルの純正品と同等の高品質な部品になります。
詳しくは「品質のちがい」のページをご覧下さい。
- このようになってしまうと!
ひび割れ程度なのでそのままでいいか、、、
そうやって使い続けていると、次に落とした際に少しの衝撃でも画面全体がバキバキになることがよくあります。
また、使用しているうちに液晶に線が入ったり、触ってないのに動いたりしてしまうと液晶交換になるので修理代も高くなります。
最悪の場合、雨など少しの水が隙間から中に入って電源がつかない状態になると修理することが大変難しくなります。
表示異常(液晶交換)修理
シリーズ | 標準パネル (オンセル型) | 高品質パネル (インセル型) | 有機ELパネル (OLED) | アップル 純正液晶 | 修理時間 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 4,380円 | - | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone6 | 4,380円 | - | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 5,080円 | - | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone6s | 4,380円 | 5,880円 | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 5,480円 | 6,980円 | - | 12,800円 | 20分 |
iPhone7 | 4,380円 | 5,880円 | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5,480円 | 6,980円 | - | 12,800円 | 20分 |
iPhone8 | 4,380円 | 5,880円 | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 5,480円 | 6,980円 | - | 12,800円 | 20分 |
iPhoneX | - | 9,480円 | 17,480円 | 24,800円 | 20分 |
iPhoneXs | - | 9,780円 | 19,780円 | 29,780円 | 20分 |
iPhoneXs Max | - | 14,780円 | 22,780円 | 32,800円 | 20分 |
iPhoneXR | - | 9,480円 | - | 15,780円 | 20分 |
iPhone11 | - | 12,480円 | - | 19,800円 | 20分 |
iPhone11 Pro | - | 22,780円 | 32,780円 | 49,800円 | 20分 |
iPhone11 Pro Max | - | 25,780円 | 36,780円 | 49,800円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 4,380円 | 5,880円 | - | 9,800円 | 20分 |
iPhone12 | - | ask | ask | 52,780円 | 20分 |
iPhone12Pro | - | ask | ask | 52,780円 | 20分 |
iPhone12Pro Max | - | ask | ask | 62,780円 | 20分 |
iPhone12mini | - | ask | ask | 49,780円 | 20分 |
表示料金は「税抜き」価格です
バッテリー交換
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 1,980円 | 10分 |
iPhone6 | 1,980円 | 10分 |
iPhone6 Plus | 1,980円 | 10分 |
iPhone6s | 1,980円 | 10分 |
iPhone6s Plus | 1,980円 | 10分 |
iPhone7 | 1,980円 | 10分 |
iPhone7 Plus | 1,980円 | 10分 |
iPhone8 | 1,980円 | 10分 |
iPhone8 Plus | 1,980円 | 10分 |
iPhoneX | 3,580円 | 10分 |
iPhoneXs | 3,580円 | 10分 |
iPhoneXs Max | 3,980円 | 10分 |
iPhoneXR | 3,580円 | 10分 |
iPhone11 | 6,800円 | 10分 |
iPhone11 Pro | 7,500円 | 10分 |
iPhone11 Pro Max | 7,500円 | 10分 |
iPhoneSE 2020 | 3,580円 | 10分 |
iPhone12 | ask | 10分 |
iPhone12Pro | ask | 10分 |
iPhone12Pro Max | ask | 10分 |
iPhone12mini | ask | 10分 |
表示料金は「税抜き」価格です
「PSEマーク」は、電気用品安全法に基づく安全規格に沿った検査をクリアしたことを意味しています。
これは、発火などの事故を防ぐために法律で定められていて、PSEマークがないバッテリーは販売が禁止されています。
スマホfiXも、もちろんPSEマークがあるバッテリーを使用しているのでご安心下さい。
- このようになってしまうと!
夜には電池がなくなってしまいませんか?iPhoneに限らず電池は消耗品のため劣化していくことで徐々に使用できる時間が短くなります。
iPhoneで使われている電池はリチウムイオンバッテリーの寿命は使用状況にもよりますが約1年半~2年と言われています。
劣化してくると使える時間が短くなるだけはでなく、電源が突然落ちたり、iPhoneが熱くなることもあります。劣化した電池を使い続けると、電池が膨張して画面が浮くことで基盤を圧迫しての誤作動、最悪の場合は発火する可能性もあります。
最近は品質も向上して、このような事故は少なくなりましたが可能性が0になったわけではありません。PSEマークがあるバッテリーでも劣化している場合は交換することを強くお勧めします。
【バッテリーの確認方法】
設定画面「バッテリー」>「バッテリーの状態」
80%程での交換をお勧めします。
水没
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
全シリーズ | 4,500円 | 90分 |
表示料金は「税抜き」価格です
- 1.中身の洗浄
お預かりしたiPhoneを分解して乾燥させた後、各部品を点検しホコリやサビなど取り除きます。
この作業で復旧した場合、水没復旧費用として4,500円頂戴いたします。
- 2.部品の交換
故障している箇所の確認を行い部品の交換を行います。
(例)フロントパネル、バッテリーなど
- 3.復旧できない場合
残念ながら部品の交換を行っても復旧できない場合はメイン部品や基盤が故障していると考えられます。
この場合、考えられる部品を全て交換となりますがデータは消えてしまいます。また、値段も新品同様となるためお勧め致しません。
水没調査費用として3,000円頂戴いたします。
※水没修理の復旧の定義は、iPhoneの画面がつきタッチ操作が可能な状態です
- このようになってしまうと!
水没しても乾かすと使えることがありますが、使っていると突然電源が入らなくなる可能性があります。
原因は、サビなどによる基盤の故障ですがこの状態での復旧(修理)は非常に難しくなります。
連絡先や写真などのデータも取り出すことができなくなるため水没したらできるだけ早く修理することをお勧めします。
カメラ・レンズ修理
シリーズ | レンズ交換 | カメラ修理 | 修理時間 |
---|---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 4,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhone6 | 4,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 4,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhone6s | 4,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 4,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhone7 | 6,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 6,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhone8 | 6,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 9,980円 | 8,800円 | 20分 |
iPhoneX | 12,980円 | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXs | 12,980円 | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXs Max | 12,980円 | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXR | 12,980円 | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 | 12,980円 | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 12,980円 | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro Max | 12,980円 | 12,980円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 12,980円 | 12,980円 | 20分 |
iPhone12 | ask | ask | 20分 |
iPhone12Pro | ask | ask | 20分 |
iPhone12Pro Max | ask | ask | 20分 |
iPhone12mini | ask | ask | 20分 |
表示料金は「税抜き」価格です
充電コネクター修理
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 4,980円 | 20分 |
iPhone6 | 4,980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 4,980円 | 20分 |
iPhone6s | 4,980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 4,980円 | 20分 |
iPhone7 | 5,980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5,980円 | 20分 |
iPhone8 | 7,980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 9,980円 | 20分 |
iPhoneX | 9,980円 | 20分 |
iPhoneXs | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXs Max | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXR | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro Max | 12,980円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 12,980円 | 20分 |
iPhone12 | ask | 20分 |
iPhone12Pro | ask | 20分 |
iPhone12Pro Max | ask | 20分 |
iPhone12mini | ask | 20分 |
表示料金は「税抜き」価格です
スピーカー修理
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 4,980円 | 20分 |
iPhone6 | 4,980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 4,980円 | 20分 |
iPhone6s | 4,980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 4,980円 | 20分 |
iPhone7 | 5,980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5,980円 | 20分 |
iPhone8 | 7,980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 9,980円 | 20分 |
iPhoneX | 9,980円 | 20分 |
iPhoneXs | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXs Max | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXR | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro Max | 12,980円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 12,980円 | 20分 |
iPhone12 | ask | 20分 |
iPhone12Pro | ask | 20分 |
iPhone12Pro Max | ask | 20分 |
iPhone12mini | ask | 20分 |
表示料金は「税抜き」価格です
ボリュームボタン修理
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 4,980円 | 20分 |
iPhone6 | 4,980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 4,980円 | 20分 |
iPhone6s | 4,980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 4,980円 | 20分 |
iPhone7 | 5,980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5,980円 | 20分 |
iPhone8 | 7,980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 9,980円 | 20分 |
iPhoneX | 9,980円 | 20分 |
iPhoneXs | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXs Max | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXR | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro Max | 12,980円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 12,980円 | 20分 |
iPhone12 | ask | 20分 |
iPhone12Pro | ask | 20分 |
iPhone12Pro Max | ask | 20分 |
iPhone12mini | ask | 20分 |
表示料金は「税抜き」価格です
基板修理
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone6 | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone6 Plus | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone6s | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone6s Plus | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone7 | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone7 Plus | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone8 | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone8 Plus | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhoneX | 18,000円 | 2〜5日程度 |
iPhoneXs | 18,000円 | 2〜5日程度 |
iPhoneXs Max | 18,000円 | 2〜5日程度 |
iPhoneXR | 18,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone11 | 21,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone11 Pro | 21,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone11 Pro Max | 21,000円 | 2〜5日程度 |
iPhoneSE 2020 | 15,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone12 | 21,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone12Pro | 21,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone12Pro Max | 21,000円 | 2〜5日程度 |
iPhone12mini | 21,000円 | 2〜5日程度 |
表示料金は「税抜き」価格です
その他の修理
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone5シリーズ/SE | 4,980円 | 20分 |
iPhone6 | 4,980円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 4,980円 | 20分 |
iPhone6s | 4,980円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 4,980円 | 20分 |
iPhone7 | 5,980円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 5,980円 | 20分 |
iPhone8 | 7,980円 | 20分 |
iPhone8 Plus | 9,980円 | 20分 |
iPhoneX | 9,980円 | 20分 |
iPhoneXs | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXs Max | 12,980円 | 20分 |
iPhoneXR | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro | 12,980円 | 20分 |
iPhone11 Pro Max | 12,980円 | 20分 |
iPhoneSE 2020 | 12,980円 | 20分 |
iPhone12 | ask | 20分 |
iPhone12Pro | ask | 20分 |
iPhone12Pro Max | ask | 20分 |
iPhone12mini | ask | 20分 |
表示料金は「税抜き」価格です