スマホfiXは、毎日価格調査を行い、常に地域最安値でご提供しております。
料金表の金額(税抜)以外の費用の請求、アプリのインストールなど
何かに登録しての割引きは致しません。
わかりやすい料金設定となっております。
万が一、お店の近くでより安いお店があった場合、差額をご返金させていただきます。
不明な請求や割引きは致しません
アプリをインストールしたり何かに登録して頂かなくても、最安値の料金です。
これらのサービスをインストール・登録すると解約する必要があります。
解約しない限り費用が発生して請求が来るので注意してください!
アプリの
インストールメルマガの
登録有料サイトの
登録保険の
勧誘アフィリ
エイトの勧誘料金表以外の
不当な請求
機種から料金を探す
お探しの機種をクリック・タップすると
該当の料金表まで移動します。
画面割れ修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Xperia 1 SO-03L/SOV40/802SO | ¥45,455 |
Xperia 5 SO-01M/SOV41 | ¥45,273 |
Xperia 8 902SO/SOV42 | ¥25,546 |
Xperia 10 | ¥16,182 |
Xperia 10Plus | ¥16,182 |
Xperia X F5121/F5122 | ¥16,182 |
Xperia XAUltra F3216 | ¥18,182 |
Xperia XA1 G3121/G3123/G3125 | ¥15,273 |
Xperia XZ3 SO-01K/SOV39/801SO | ¥22,546 |
Xperia XZ2Premium SO-04K/SOV38 | ¥19,819 |
Xperia XZ2Compact SO-05K | ¥18,000 |
Xperia XZ2 G8296/SO-03K | ¥19,819 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K/G8441 | ¥18,000 |
Xperia XZ1 SO-01K/SOV36/G8342 | ¥18,000 |
Xperia XZPremium SO-04J/G8142 | ¥15,000 |
Xperia XZs SO-03J/SOV35/G8232 | ¥15,000 |
Xperia XZ SO-01J/SOV34/601SO/F8332 | ¥14,728 |
Xperia X Compact SO-02J/F5321 | ¥12,546 |
Xperia X Performance SOV33/F8132 | ¥12,546 |
Xperia Z5Premium SO-03H | ¥10,000 |
Xperia Z5Compact SO-02H/E5823 | ¥10,000 |
Xperia Z5 SO-01H/SOV32/501SO/E6653 | ¥10,000 |
Xperia Z4 SO-03G/SOV31/402SO | ¥10,000 |
Xperia Z3 SO-01G/SOL26/401SO/D6653 | ¥10,000 |
Xperia Z3Compact SO-02G/D5803/D5833 | ¥10,000 |
Xperia Z2 SO-03F | ¥10,000 |
Xperia Z1 SO-01F/SOL23 | ¥10,000 |
Xperia Z1Compact SO-02F | ¥10,000 |
Xperia Z ultra SOL24 | ¥13,637 |
Xperia Z1/J1compact/Z1f O-02F | ¥10,000 |
Xperia Zultra SOL24 | ¥13,637 |
Xperia Z4tablet | ¥33,455 |
Xperia Z2tablet | ¥27,091 |
表示料金は「税抜き」価格です
バッテリー交換
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Xperia 1 SO-03L/SOV40/802SO | ask |
Xperia 5 SO-01M/SOV41 | ask |
Xperia 8 902SO/SOV42 | ask |
Xperia 10 | ask |
Xperia 10Plus | ask |
Xperia X F5121/F5122 | ¥6,819 |
Xperia XAUltra F3216 | ask |
Xperia XA1 G3121/G3123/G3125 | ask |
Xperia XZ3 SO-01K/SOV39/801SO | ¥8,182 |
Xperia XZ2Premium SO-04K/SOV38 | ¥8,182 |
Xperia XZ2Compact SO-05K | ¥10,000 |
Xperia XZ2 G8296/SO-03K | ¥8,182 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K/G8441 | ¥6,819 |
Xperia XZ1 SO-01K/SOV36/G8342 | ¥6,819 |
Xperia XZPremium SO-04J/G8142 | ¥6,819 |
Xperia XZs SO-03J/SOV35/G8232 | ¥6,819 |
Xperia XZ SO-01J/SOV34/601SO/F8332 | ¥8,182 |
Xperia X Compact SO-02J/F5321 | ¥6,819 |
Xperia X Performance SOV33/F8132 | ¥6,819 |
Xperia Z5Premium SO-03H | ¥6,819 |
Xperia Z5Compact SO-02H/E5823 | ¥6,819 |
Xperia Z5 SO-01H/SOV32/501SO/E6653 | ¥6,819 |
Xperia Z4 SO-03G/SOV31/402SO | ¥6,819 |
Xperia Z3 SO-01G/SOL26/401SO/D6653 | ¥6,819 |
Xperia Z3Compact SO-02G/D5803/D5833 | ¥6,819 |
Xperia Z2 SO-03F | ¥6,819 |
Xperia Z1 SO-01F/SOL23 | ¥6,819 |
Xperia Z1Compact SO-02F | ¥6,819 |
Xperia Z ultra SOL24 | ¥7,728 |
Xperia Z1/J1compact/Z1f O-02F | ¥6,819 |
Xperia Zultra SOL24 | ¥7,728 |
Xperia Z4tablet | ¥11,364 |
Xperia Z2tablet | ¥11,364 |
表示料金は「税抜き」価格です
バックパネル交換修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Xperia 1 SO-03L/SOV40/802SO | ask |
Xperia 5 SO-01M/SOV41 | ask |
Xperia 8 902SO/SOV42 | ask |
Xperia 10 | ask |
Xperia 10Plus | ask |
Xperia X F5121/F5122 | ¥12,728 |
Xperia XAUltra F3216 | ¥12,728 |
Xperia XA1 G3121/G3123/G3125 | ¥12,728 |
Xperia XZ3 SO-01K/SOV39/801SO | ¥12,728 |
Xperia XZ2Premium SO-04K/SOV38 | ¥14,546 |
Xperia XZ2Compact SO-05K | ¥14,546 |
Xperia XZ2 G8296/SO-03K | ¥14,546 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K/G8441 | ¥12,728 |
Xperia XZ1 SO-01K/SOV36/G8342 | ¥12,728 |
Xperia XZPremium SO-04J/G8142 | ¥6,364 |
Xperia XZs SO-03J/SOV35/G8232 | ¥13,637 |
Xperia XZ SO-01J/SOV34/601SO/F8332 | ¥12,728 |
Xperia X Compact SO-02J/F5321 | ¥6,364 |
Xperia X Performance SOV33/F8132 | ¥6,364 |
Xperia Z5Premium SO-03H | ¥6,364 |
Xperia Z5Compact SO-02H/E5823 | ¥6,364 |
Xperia Z5 SO-01H/SOV32/501SO/E6653 | ¥6,364 |
Xperia Z4 SO-03G/SOV31/402SO | ¥6,364 |
Xperia Z3 SO-01G/SOL26/401SO/D6653 | ¥6,364 |
Xperia Z3Compact SO-02G/D5803/D5833 | ¥6,364 |
Xperia Z2 SO-03F | ¥6,364 |
Xperia Z1 SO-01F/SOL23 | ¥6,364 |
Xperia Z1Compact SO-02F | ¥6,364 |
Xperia Z ultra SOL24 | ¥6,364 |
Xperia Z1/J1compact/Z1f O-02F | ¥6,364 |
Xperia Zultra SOL24 | ¥6,364 |
Xperia Z4tablet | 修理対象外 |
Xperia Z2tablet | 修理対象外 |
表示料金は「税抜き」価格です
アウトカメラ交換修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Xperia 1 SO-03L/SOV40/802SO | ask |
Xperia 5 SO-01M/SOV41 | ask |
Xperia 8 902SO/SOV42 | ask |
Xperia 10 | ask |
Xperia 10Plus | ask |
Xperia X F5121/F5122 | ¥8,182 |
Xperia XAUltra F3216 | ask |
Xperia XA1 G3121/G3123/G3125 | ask |
Xperia XZ3 SO-01K/SOV39/801SO | ¥12,728 |
Xperia XZ2Premium SO-04K/SOV38 | ¥12,728 |
Xperia XZ2Compact SO-05K | ¥12,728 |
Xperia XZ2 G8296/SO-03K | ¥12,728 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K/G8441 | ¥12,728 |
Xperia XZ1 SO-01K/SOV36/G8342 | ¥12,728 |
Xperia XZPremium SO-04J/G8142 | ¥10,000 |
Xperia XZs SO-03J/SOV35/G8232 | ¥12,728 |
Xperia XZ SO-01J/SOV34/601SO/F8332 | ¥12,728 |
Xperia X Compact SO-02J/F5321 | ¥8,182 |
Xperia X Performance SOV33/F8132 | ¥8,182 |
Xperia Z5Premium SO-03H | ¥8,182 |
Xperia Z5Compact SO-02H/E5823 | ¥8,182 |
Xperia Z5 SO-01H/SOV32/501SO/E6653 | ¥8,182 |
Xperia Z4 SO-03G/SOV31/402SO | ¥8,182 |
Xperia Z3 SO-01G/SOL26/401SO/D6653 | ¥8,182 |
Xperia Z3Compact SO-02G/D5803/D5833 | ¥8,182 |
Xperia Z2 SO-03F | ¥8,182 |
Xperia Z1 SO-01F/SOL23 | ¥8,182 |
Xperia Z1Compact SO-02F | ¥8,182 |
Xperia Z ultra SOL24 | ¥8,182 |
Xperia Z1/J1compact/Z1f O-02F | ¥8,182 |
Xperia Zultra SOL24 | ¥8,182 |
Xperia Z4tablet | 修理対象外 |
Xperia Z2tablet | 修理対象外 |
表示料金は「税抜き」価格です
充電コネクタ交換修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Xperia 1 SO-03L/SOV40/802SO | ask |
Xperia 5 SO-01M/SOV41 | ask |
Xperia 8 902SO/SOV42 | ask |
Xperia 10 | ask |
Xperia 10Plus | ask |
Xperia X F5121/F5122 | ask |
Xperia XAUltra F3216 | ask |
Xperia XA1 G3121/G3123/G3125 | ¥8,182 |
Xperia XZ3 SO-01K/SOV39/801SO | ask |
Xperia XZ2Premium SO-04K/SOV38 | ¥11,819 |
Xperia XZ2Compact SO-05K | ¥11,819 |
Xperia XZ2 G8296/SO-03K | ¥11,819 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K/G8441 | ¥8,182 |
Xperia XZ1 SO-01K/SOV36/G8342 | ¥8,182 |
Xperia XZPremium SO-04J/G8142 | ¥8,182 |
Xperia XZs SO-03J/SOV35/G8232 | ¥8,182 |
Xperia XZ SO-01J/SOV34/601SO/F8332 | ¥8,182 |
Xperia X Compact SO-02J/F5321 | ¥8,182 |
Xperia X Performance SOV33/F8132 | ¥8,182 |
Xperia Z5Premium SO-03H | ¥8,182 |
Xperia Z5Compact SO-02H/E5823 | ¥8,182 |
Xperia Z5 SO-01H/SOV32/501SO/E6653 | ¥8,182 |
Xperia Z4 SO-03G/SOV31/402SO | ¥11,819 |
Xperia Z3 SO-01G/SOL26/401SO/D6653 | ask |
Xperia Z3Compact SO-02G/D5803/D5833 | ask |
Xperia Z2 SO-03F | ¥11,819 |
Xperia Z1 SO-01F/SOL23 | ¥11,819 |
Xperia Z1Compact SO-02F | ¥11,819 |
Xperia Z ultra SOL24 | ¥8,182 |
Xperia Z1/J1compact/Z1f O-02F | ¥8,182 |
Xperia Zultra SOL24 | ¥8,182 |
Xperia Z4tablet | 修理対象外 |
Xperia Z2tablet | 修理対象外 |
表示料金は「税抜き」価格です
基板修理
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
Xperia 1 SO-03L/SOV40/802SO | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia 5 SO-01M/SOV41 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia 8 902SO/SOV42 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia 10 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia 10Plus | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia X F5121/F5122 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XAUltra F3216 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XA1 G3121/G3123/G3125 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZ3 SO-01K/SOV39/801SO | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZ2Premium SO-04K/SOV38 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZ2Compact SO-05K | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZ2 G8296/SO-03K | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K/G8441 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZ1 SO-01K/SOV36/G8342 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZPremium SO-04J/G8142 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZs SO-03J/SOV35/G8232 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia XZ SO-01J/SOV34/601SO/F8332 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia X Compact SO-02J/F5321 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia X Performance SOV33/F8132 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z5Premium SO-03H | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z5Compact SO-02H/E5823 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z5 SO-01H/SOV32/501SO/E6653 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z4 SO-03G/SOV31/402SO | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z3 SO-01G/SOL26/401SO/D6653 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z3Compact SO-02G/D5803/D5833 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z2 SO-03F | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z1 SO-01F/SOL23 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z1Compact SO-02F | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z ultra SOL24 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z1/J1compact/Z1f O-02F | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Zultra SOL24 | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z4tablet | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
Xperia Z2tablet | ¥35,000 | 3〜5日程度 |
表示料金は「税抜き」価格です