スマホfiXは、毎日価格調査を行い、常に地域最安値でご提供しております。
料金表の金額(税抜)以外の費用の請求、アプリのインストールなど
何かに登録しての割引きは致しません。
わかりやすい料金設定となっております。
万が一、お店の近くでより安いお店があった場合、差額をご返金させていただきます。
不明な請求や割引きは致しません
アプリをインストールしたり何かに登録して頂かなくても、最安値の料金です。
これらのサービスをインストール・登録すると解約する必要があります。
解約しない限り費用が発生して請求が来るので注意してください!
アプリの
インストールメルマガの
登録有料サイトの
登録保険の
勧誘アフィリ
エイトの勧誘料金表以外の
不当な請求
修理内容から料金を探す
お探しの修理内容をクリック・タップすると
該当の料金表まで移動します。
画面割れ(ガラス割れ)修理
破損状況によって液晶の交換が必要になります
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥6,800 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥6,800 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥6,800 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥6,800 |
iPad 5 A1822/A1823 | ¥8,800 |
iPad 6 A1893/A1954 | ¥9,800 |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ¥23,800 |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ask |
iPad Air A1474/A1475 | ¥8,800 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ¥22,800 |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ¥25,800 |
iPad Air4 A2324/A2072 | ask |
iPad mini A1432/A1454 | ¥7,800 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥7,800 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥7,800 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥18,800 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥23,800 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ¥25,800 |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ¥27,800 |
iPad Pro 12.9 A1980 | ¥30,800 |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ¥47,800 |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ¥47,800 |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ¥54,800 |
表示料金は「税抜き」価格です
表示異常(液晶交換)修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥8,800 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥8,800 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥8,800 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥8,800 |
iPad 5 A1822/A1823 | ¥10,800 |
iPad 6 A1893/A1954 | ¥11,800 |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ¥23,800 |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ask |
iPad Air A1474/A1475 | ¥10,800 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ¥22,800 |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ¥25,800 |
iPad Air4 A2324/A2072 | ask |
iPad mini A1432/A1454 | ¥10,800 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥10,800 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥10,800 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥18,800 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥23,800 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ¥25,800 |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ¥27,800 |
iPad Pro 12.9 A1980 | ¥30,800 |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ¥47,800 |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ¥47,800 |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ¥54,800 |
表示料金は「税抜き」価格です
バッテリー交換
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥7,500 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥7,500 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥7,500 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥7,500 |
iPad 5 A1822/A1823 | ¥9,500 |
iPad 6 A1893/A1954 | ¥9,500 |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ¥15,500 |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ask |
iPad Air A1474/A1475 | ¥9,500 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ¥9,500 |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ¥11,500 |
iPad Air4 A2324/A2072 | ask |
iPad mini A1432/A1454 | ¥7,500 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥8,500 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥8,500 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥10,500 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥10,500 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ¥15,000 |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9 A1980 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ¥15,000 |
表示料金は「税抜き」価格です
「PSEマーク」は、電気用品安全法に基づく安全規格に沿った検査をクリアしたことを意味しています。
これは、発火などの事故を防ぐために法律で定められていて、PSEマークがないバッテリーは販売が禁止されています。
スマホfiXも、もちろんPSEマークがあるバッテリーを使用しているのでご安心下さい。
- このようになってしまうと!
- 夜には電池がなくなってしまいませんか?iPadに限らず電池は消耗品のため劣化していくことで徐々に使用できる時間が短くなります。iPadで使われている電池はリチウムイオンバッテリーの寿命は使用状況にもよりますが約1年半~2年と言われています。
劣化してくると使える時間が短くなるだけはでなく、電源が突然落ちたり、iPadが熱くなることもあります。劣化した電池を使い続けると、電池が膨張して画面が浮くことで基盤を圧迫しての誤作動、最悪の場合は発火する可能性もあります。
最近は品質も向上して、このような事故は少なくなりましたが可能性が0になったわけではありません。PSEマークがあるバッテリーでも劣化している場合は交換することを強くお勧めします。
【バッテリーの確認方法】
設定画面「バッテリー」>「バッテリーの状態」
81-87%程での交換をお勧めします。
充電コネクター修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥12,500 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥12,500 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥12,500 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥12,500 |
iPad 5 A1822/A1823 | ¥14,000 |
iPad 6 A1893/A1954 | ¥14,000 |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ¥14,000 |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ¥14,000 |
iPad Air A1474/A1475 | ¥14,000 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ¥14,000 |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ¥14,000 |
iPad Air4 A2324/A2072 | ask |
iPad mini A1432/A1454 | ¥14,000 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥14,000 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥14,000 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥14,000 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥14,000 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ¥15,000 |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9 A1980 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ¥15,000 |
表示料金は「税抜き」価格です
スピーカー修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥11,000 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥11,000 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥11,000 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥11,000 |
iPad 5 A1822/A1823 | ask |
iPad 6 A1893/A1954 | ask |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ask |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ask |
iPad Air A1474/A1475 | ¥12,000 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ask |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ask |
iPad Air4 A2324/A2072 | ask |
iPad mini A1432/A1454 | ¥12,500 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥12,500 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥12,500 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥15,000 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥17,000 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ask |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ask |
iPad Pro 12.9 A1980 | ask |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ask |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ask |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ask |
表示料金は「税抜き」価格です
カメラ交換修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥11,000 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥11,000 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥11,000 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥11,000 |
iPad 5 A1822/A1823 | ask |
iPad 6 A1893/A1954 | ask |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ask |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ask |
iPad Air A1474/A1475 | ¥12,000 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ¥14,000 |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ¥23,000 |
iPad Air4 A2324/A2072 | ask |
iPad mini A1432/A1454 | ¥12,500 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥12,500 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥12,500 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥15,000 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥17,000 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ¥19,000 |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ¥23,000 |
iPad Pro 12.9 A1980 | ¥19,500 |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ask |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ask |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ask |
表示料金は「税抜き」価格です
- このようになってしまうと!
- iPadのカメラはカメラとそれを保護するレンズがあります。写真に変な線が入っている!ピントが合わない!などの原因は「保護レンズ割れ」か「カメラ自体の故障」が考えられます。
保護レンズは、ぶつけたり落としたりすることで簡単に割れてしまいます。割れた状態のままだと割れた破片がカメラのレンズを傷つけてしまいカメラの交換が必要になる為、早めに修理をすることをお勧めします。
一方で、保護レンズが割れていないのにピントが合わない、写真が暗いなどの症状の場合はカメラ自体の故障が考えられます。この場合は、カメラを交換する必要があります。
ボリュームボタン修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥11,000 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥11,000 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥11,000 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥11,000 |
iPad 5 A1822/A1823 | ¥12,000 |
iPad 6 A1893/A1954 | ¥12,000 |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ask |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ask |
iPad Air A1474/A1475 | ¥12,000 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ¥14,000 |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ¥21,000 |
iPad Air4 A2324/A2072 | ask |
iPad mini A1432/A1454 | ¥12,500 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥12,500 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥12,500 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥15,000 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥17,000 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ¥17,000 |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ¥20,000 |
iPad Pro 12.9 A1980 | ¥19,500 |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ¥24,000 |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ¥28,000 |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ask |
表示料金は「税抜き」価格です
イヤホンジャック修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥11,000 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥11,000 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥11,000 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥11,000 |
iPad 5 A1822/A1823 | ¥12,000 |
iPad 6 A1893/A1954 | ¥12,000 |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ¥17,000 |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ask |
iPad Air A1474/A1475 | ¥12,000 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ¥14,000 |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ¥21,000 |
iPad Air4 A2324/A2072 | ask |
iPad mini A1432/A1454 | ¥12,500 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥12,500 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥12,500 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥15,000 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥17,000 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ¥17,000 |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ¥21,000 |
iPad Pro 12.9 A1980 | ¥17,000 |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ask |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ask |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ask |
表示料金は「税抜き」価格です
基板修理
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
iPad A1219/A1337 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad 2 A1395/A1397 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad 3 A1416/A1430 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad 4 A1458/A1459 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad 5 A1822/A1823 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad 6 A1893/A1954 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad 7 A2197/A2200/A2198 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad 8 A2270/A2428/A2429/A2430 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad Air A1474/A1475 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad Air2 A1566/A1567 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad Air3 A2152/A2123/A2153 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad Air4 A2324/A2072 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad mini A1432/A1454 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad mini2 A1489/A1490 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad mini3 A1599/A1600 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad mini4 A1538/A1550 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad mini5 A2133/A2124 | ¥18,000 | 3〜5日程度 |
iPad Pro 9.7 A1673/A1674 | ¥21,000 | 3〜5日程度 |
iPad Pro 10.5 A1701/A1709 | ¥21,000 | 3〜5日程度 |
iPad Pro 12.9 A1980 | ¥21,000 | 3〜5日程度 |
iPad Pro 12.9 第2世代 A2228 | ¥21,000 | 3〜5日程度 |
iPad Pro 12.9 第3世代 A1876 | ¥21,000 | 3〜5日程度 |
iPad Pro 12.9 第4世代 A2229 | ¥21,000 | 3〜5日程度 |
表示料金は「税抜き」価格です