スマホfiXは、毎日価格調査を行い、常に地域最安値でご提供しております。
料金表の金額(税抜)以外の費用の請求、アプリのインストールなど
何かに登録しての割引きは致しません。
わかりやすい料金設定となっております。
万が一、お店の近くでより安いお店があった場合、差額をご返金させていただきます。
不明な請求や割引きは致しません
アプリをインストールしたり何かに登録して頂かなくても、最安値の料金です。
これらのサービスをインストール・登録すると解約する必要があります。
解約しない限り費用が発生して請求が来るので注意してください!
アプリの
インストールメルマガの
登録有料サイトの
登録保険の
勧誘アフィリ
エイトの勧誘料金表以外の
不当な請求
修理内容から料金を探す
お探しの修理内容をクリック・タップすると
該当の料金表まで移動します。
画面割れ修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Galaxy S10Plus SC-04L/SCV42 | ¥49,819 |
Galaxy S10 SC-03L/SCV41 | ¥35,455 |
Galaxy S9 plus SC-03K/SCV39 | ¥48,182 |
Galaxy S9 SC-02K/SCV38 | ¥30,000 |
Galaxy S8 plus SC-03J/SCV35/SM-G955 | ¥39,091 |
Galaxy S8 SC-02J/SCV36/SM-G950 | ¥25,455 |
Galaxy S7 edge SC-02H/SCV33/SM-G935 | ¥27,091 |
Galaxy S7 SM-G930 | ¥24,364 |
Galaxy S6 edge SC-04G/SCV31/SM-G925 | ¥24,364 |
Galaxy S6 SC-05G/SM-G920 | ¥22,546 |
Galaxy S5 SC-04F/SCL-23 | ¥20,728 |
Galaxy S4 SC-04E | ¥18,000 |
Galaxy S3 SC-03E | ¥18,000 |
Galaxy note10 | ¥54,364 |
Galaxy note9 | ¥36,182 |
Galaxy note8 | ¥34,364 |
Galaxy note5 | ¥31,637 |
表示料金は「税抜き」価格です
バッテリー交換
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Galaxy S10Plus SC-04L/SCV42 | ¥10,910 |
Galaxy S10 SC-03L/SCV41 | ¥10,910 |
Galaxy S9 plus SC-03K/SCV39 | ¥10,910 |
Galaxy S9 SC-02K/SCV38 | ¥10,910 |
Galaxy S8 plus SC-03J/SCV35/SM-G955 | ¥9,091 |
Galaxy S8 SC-02J/SCV36/SM-G950 | ¥9,091 |
Galaxy S7 edge SC-02H/SCV33/SM-G935 | ¥9,091 |
Galaxy S7 SM-G930 | ¥9,091 |
Galaxy S6 edge SC-04G/SCV31/SM-G925 | ¥9,091 |
Galaxy S6 SC-05G/SM-G920 | ¥9,091 |
Galaxy S5 SC-04F/SCL-23 | ¥8,182 |
Galaxy S4 SC-04E | ¥7,273 |
Galaxy S3 SC-03E | ¥6,364 |
Galaxy note10 | ¥10,910 |
Galaxy note9 | ¥10,910 |
Galaxy note8 | ¥10,910 |
Galaxy note5 | ¥10,910 |
表示料金は「税抜き」価格です
バックパネル交換修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Galaxy S10Plus SC-04L/SCV42 | ¥10,910 |
Galaxy S10 SC-03L/SCV41 | ¥10,910 |
Galaxy S9 plus SC-03K/SCV39 | ¥9,091 |
Galaxy S9 SC-02K/SCV38 | ¥9,091 |
Galaxy S8 plus SC-03J/SCV35/SM-G955 | ¥9,091 |
Galaxy S8 SC-02J/SCV36/SM-G950 | ¥9,091 |
Galaxy S7 edge SC-02H/SCV33/SM-G935 | ¥9,091 |
Galaxy S7 SM-G930 | ¥9,091 |
Galaxy S6 edge SC-04G/SCV31/SM-G925 | ¥9,091 |
Galaxy S6 SC-05G/SM-G920 | ¥9,091 |
Galaxy S5 SC-04F/SCL-23 | ¥8,182 |
Galaxy S4 SC-04E | ¥8,182 |
Galaxy S3 SC-03E | ¥8,182 |
Galaxy note10 | ¥10,910 |
Galaxy note9 | ¥10,910 |
Galaxy note8 | ¥10,910 |
Galaxy note5 | ¥10,910 |
表示料金は「税抜き」価格です
アウトカメラ交換修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Galaxy S10Plus SC-04L/SCV42 | ¥16,364 |
Galaxy S10 SC-03L/SCV41 | ¥14,546 |
Galaxy S9 plus SC-03K/SCV39 | ¥12,728 |
Galaxy S9 SC-02K/SCV38 | ¥12,728 |
Galaxy S8 plus SC-03J/SCV35/SM-G955 | ¥12,728 |
Galaxy S8 SC-02J/SCV36/SM-G950 | ¥12,728 |
Galaxy S7 edge SC-02H/SCV33/SM-G935 | ¥12,728 |
Galaxy S7 SM-G930 | ¥12,728 |
Galaxy S6 edge SC-04G/SCV31/SM-G925 | ¥12,728 |
Galaxy S6 SC-05G/SM-G920 | ¥12,728 |
Galaxy S5 SC-04F/SCL-23 | ¥10,910 |
Galaxy S4 SC-04E | ¥8,182 |
Galaxy S3 SC-03E | ¥8,182 |
Galaxy note10 | ¥18,182 |
Galaxy note9 | ¥16,364 |
Galaxy note8 | ¥14,546 |
Galaxy note5 | ¥13,637 |
表示料金は「税抜き」価格です
充電コネクタ交換修理
シリーズ | 修理費用 |
---|---|
Galaxy S10Plus SC-04L/SCV42 | ¥12,728 |
Galaxy S10 SC-03L/SCV41 | ¥12,728 |
Galaxy S9 plus SC-03K/SCV39 | ¥11,819 |
Galaxy S9 SC-02K/SCV38 | ¥11,819 |
Galaxy S8 plus SC-03J/SCV35/SM-G955 | ¥11,819 |
Galaxy S8 SC-02J/SCV36/SM-G950 | ¥11,819 |
Galaxy S7 edge SC-02H/SCV33/SM-G935 | ¥11,819 |
Galaxy S7 SM-G930 | ¥11,819 |
Galaxy S6 edge SC-04G/SCV31/SM-G925 | ¥11,819 |
Galaxy S6 SC-05G/SM-G920 | ¥11,819 |
Galaxy S5 SC-04F/SCL-23 | ¥11,819 |
Galaxy S4 SC-04E | ¥8,182 |
Galaxy S3 SC-03E | ¥8,182 |
Galaxy note10 | ¥14,546 |
Galaxy note9 | ¥14,546 |
Galaxy note8 | ¥12,728 |
Galaxy note5 | ¥10,910 |
表示料金は「税抜き」価格です
基板修理
シリーズ | 修理費用 | 修理時間 |
---|---|---|
Galaxy S10Plus SC-04L/SCV42 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S10 SC-03L/SCV41 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S9 plus SC-03K/SCV39 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S9 SC-02K/SCV38 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S8 plus SC-03J/SCV35/SM-G955 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S8 SC-02J/SCV36/SM-G950 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S7 edge SC-02H/SCV33/SM-G935 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S7 SM-G930 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S6 edge SC-04G/SCV31/SM-G925 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S6 SC-05G/SM-G920 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S5 SC-04F/SCL-23 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S4 SC-04E | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy S3 SC-03E | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy note10 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy note9 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy note8 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
Galaxy note5 | ¥35,000- | 3〜5日程度 |
表示料金は「税抜き」価格です